Работодатели, не представившие отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации
- 12 июля 2016
- Служба новостей
Непредставление отчетности работодателями приводит к нарушению прав работников этих организаций на включение указанных периодов работы
| Работодатели, не представившие отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации по состоянию на 12.07.2016г. за 1 квартал 2016 года. Информация предоставлена ПФР. | ||
| Непредставление отчетности работодателями приводит к нарушению прав работников этих организаций на включение указанных периодов работы и уплаченных за них страховых взносов в расчет их будущей пенсии | ||
| №п/п | Рег.№ ПФР | Наименование страхователя |
| 1 | 011023007081 | КА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА |
| 2 | 011023016610 | ООО "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" |
| 3 | 011023017169 | ООО "СЫТНЫЙ БАЗАР" |
| 4 | 011023017646 | ООО "ПИРАМИДА-М" |
| 5 | 011023017885 | ООО "АТЛ" |
| 6 | 011023018901 | ООО "СМК-ПАРАДИГМА" |
| 7 | 011023019559 | ООО "СНАБТОРГ" |
| 8 | 011023019601 | ООО "САЯН" |
| 9 | 011023019758 | ООО "НУЖНЫЕ ДЕНЬГИ" |
| 10 | 011023019849 | ООО "ИНСТРУМ САР" |
| 11 | 011023020509 | ООО "СЕРВИС ФУД" |
| 12 | 011023032947 | БАЗЕЕВ С.В. |
| 13 | 011023033528 | ПРОНЬКИНА Ю.В. |
| 14 | 011024005956 | ООО "АЗС-САРАНСК" |
| 15 | 011024006865 | ООО "ДИЗА ИНСТРУМЕНТ" |
| 16 | 011024010280 | ООО "ФЕНИКС" |
| 17 | 011024010504 | ООО "РЕГИОН ЭКОЛОГИЯ М" |
| 18 | 011024010517 | ООО "УК"ДОМОУПРАВЛЕНИЕ №44" |
| 19 | 011024010982 | ООО "ТЕПЛОЛЮКС" |
| 20 | 011024012625 | ООО "ГЛАВДОРСТРОЙ" |
| 21 | 011024012863 | ООО РЦ "ПРОМСНАБЖЕНИЕ" |
| 22 | 011024014469 | ООО "ПРОМЭНЕРГО-М" |
| 23 | 011024014971 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-С" |
| 24 | 011024015220 | ООО "СНАБСЕРВИС" |
| 25 | 011024015428 | ООО "ПК БЕКАС" |
| 26 | 011024015507 | ООО "ЮКОНС" |
| 27 | 011024041661 | ИГОШИН А.А. |
| 28 | 011024041701 | РЯБОВА О.В. |
| 29 | 011024042122 | ДАНИЛКИН И.А. |
| 30 | 011025002007 | ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МЕДТЕХНИКА" |
| 31 | 011025006956 | ООО "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ №6" |
| 32 | 011025013962 | ООО "ТЭСКО" |
| 33 | 011025014587 | ООО "АЛВИС" |
| 34 | 011025014616 | ООО "ДСПМК" |
| 35 | 011025015367 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС" |
| 36 | 011025015467 | ООО "МАСАВТО" |
| 37 | 011025015561 | ООО "СТРОЙРЕСУРС" |
| 38 | 011025015563 | ООО "ГЕРМЕС" |
| 39 | 011025016030 | ООО "МТБ-РЕСУРС" |
| 40 | 011025031195 | МАТРОСОВ Д.В. |
Вы пользуетесь услугами ПФР? Свои овтеты оставляйте в комментариях